© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Provalliance, Jean Louis David | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 10.00 | ![]() [15%] |
|
| Możliwości Awansu | 7.00 | ![]() [11%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 9.00 | ![]() [14%] |
|
| Warunki pracy | 10.00 | ![]() [15%] |
|
| Atmosfera | 10.00 | ![]() [15%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 10.00 | ![]() [15%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 10.00 | ![]() [15%] |
|
Świetne warunki i cudowne zarobki :)
Ciesze się, że pracuję dla tak fajnej firmy.