© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| E. Leclerc | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.71 | ![]() [16%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.43 | ![]() [8%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.71 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 3.14 | ![]() [18%] |
|
| Atmosfera | 3.57 | ![]() [20%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.86 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 3.00 | ![]() [17%] |
|
a ja mam nadzieję że nasz kochany leclerc pójdzie won z torbami :))) lepiej żeby w miejscu tej pożal się panie boże galerii powstał jakiś basen czy coś....
ps, wczoraj z jednego z działów 2 pracowników dostało dyscyplinarkę bo powiedzieli komuś prawdę .... obóz pracy jak nic !!! najlepiej pracować i nic nie mówić niż domagać się swoich praw tak>? ludzie !!!!! zastanówcie się czy warto tam być nawet minutę !!!!! brak słów