| A.J.Miniewski | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.50 | ![]() [16%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.50 | ![]() [22%] |
|
| Warunki pracy | 2.50 | ![]() [16%] |
|
| Atmosfera | 4.50 | ![]() [28%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [6%] |
|


