| AG Trading | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.50 | ![]() [12%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.50 | ![]() [12%] |
|
| Warunki pracy | 3.50 | ![]() [28%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [16%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [8%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.00 | ![]() [16%] |
|

