© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| APR System s.c. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Warunki pracy | 4.00 | ![]() [25%] |
|
| Atmosfera | 5.00 | ![]() [31%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | ![]() [19%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [6%] |
|
Brak komentarzy