| Akcydensy SJ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.50 | ![]() [16%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.50 | ![]() [5%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Warunki pracy | 7.50 | ![]() [27%] |
|
| Atmosfera | 6.50 | ![]() [23%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | ![]() [7%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.00 | ![]() [18%] |
|
