| Bomi - Delikatesy | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.25 | ![]() [15%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.75 | ![]() [6%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.50 | ![]() [5%] |
|
| Warunki pracy | 5.50 | ![]() [19%] |
|
| Atmosfera | 5.75 | ![]() [20%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | ![]() [16%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.25 | ![]() [18%] |
|

