Znajdź pracodawcę|Dodaj pracodawcę|Ranking|Dobrze wiedzieć|Forum|Szkolenia|Praca|Praca Włochy|Kursy|Linki|Sympatia.pl
|
Photobox
|CSS
© 2008 - 2012 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Bridgestone Poznań | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 7.43 | ![]() [19%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.14 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 6.86 | ![]() [17%] |
|
| Warunki pracy | 4.14 | ![]() [10%] |
|
| Atmosfera | 3.71 | ![]() [9%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.86 | ![]() [15%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 7.43 | ![]() [19%] |
|
| Linki: | » opinie o lotniskach | » darmowe fora |
- bardzo nerwowa atmosfera.
- z uwagi na rodzaj produkcji (produkcja opon) uciążliwe
warunki pracy (smród, wysoka temperatura).
- presja do pracy w nadgodzinach i "wyścig szczurów" po wyniki.