| CH2M HILL LTD POLSKA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 6.00 | ![]() [16%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.50 | ![]() [12%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 5.00 | ![]() [13%] |
|
| Warunki pracy | 5.00 | ![]() [13%] |
|
| Atmosfera | 5.00 | ![]() [13%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 8.00 | ![]() [21%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.00 | ![]() [11%] |
|
