| Ceneo SA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.00 | ![]() [8%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.67 | ![]() [11%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.00 | ![]() [12%] |
|
| Warunki pracy | 5.00 | ![]() [20%] |
|
| Atmosfera | 5.33 | ![]() [21%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | ![]() [8%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.33 | ![]() [21%] |
|
