| Degro | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 8.00 | ![]() [13%] |
|
| Możliwości Awansu | 6.00 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 8.00 | ![]() [13%] |
|
| Warunki pracy | 10.00 | ![]() [16%] |
|
| Atmosfera | 10.00 | ![]() [16%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 9.00 | ![]() [15%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 10.00 | ![]() [16%] |
|
