| Eniro Polska Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.75 | ![]() [15%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.25 | ![]() [11%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.25 | ![]() [9%] |
|
| Warunki pracy | 5.00 | ![]() [13%] |
|
| Atmosfera | 6.75 | ![]() [18%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 7.00 | ![]() [19%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.25 | ![]() [14%] |
|
