| Europejskie Centrum Odszkodowań | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.50 | ![]() [14%] |
|
| Możliwości Awansu | 5.50 | ![]() [14%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 5.50 | ![]() [14%] |
|
| Warunki pracy | 5.50 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 5.50 | ![]() [14%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.50 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.50 | ![]() [14%] |
|




