© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Filip-Bau | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.00 | ![]() [11%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.50 | ![]() [17%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [11%] |
|
| Warunki pracy | 1.50 | ![]() [17%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [22%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [11%] |
|
Brak komentarzy