| Fortbus | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.00 | ![]() [10%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 3.00 | ![]() [30%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [20%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [10%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [10%] |
|

