| GRUPA SOLID SECURITY SP. Z O.O. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.00 | ![]() [13%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.50 | ![]() [16%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.00 | ![]() [13%] |
|
| Warunki pracy | 2.00 | ![]() [13%] |
|
| Atmosfera | 3.50 | ![]() [23%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.50 | ![]() [10%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.00 | ![]() [13%] |
|
