© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Grupa Power GR Ablewscy | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.50 | ![]() [14%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Warunki pracy | 2.50 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 7.00 | ![]() [40%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.50 | ![]() [14%] |
|
Brak komentarzy