© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Grupa Power GR Polska | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.33 | ![]() [17%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Warunki pracy | 8.00 | ![]() [32%] |
|
| Atmosfera | 9.00 | ![]() [36%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [4%] |
|
Brak komentarzy