| Grupa Pracuj | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.50 | ![]() [7%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.75 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 5.50 | ![]() [15%] |
|
| Warunki pracy | 7.50 | ![]() [21%] |
|
| Atmosfera | 6.25 | ![]() [17%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.00 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.25 | ![]() [15%] |
|
