© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Hewlett-Packard Polska HP | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 7.00 | ![]() [23%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.00 | ![]() [13%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.00 | ![]() [6%] |
|
| Warunki pracy | 6.00 | ![]() [19%] |
|
| Atmosfera | 1.00 | ![]() [3%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 6.00 | ![]() [19%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.00 | ![]() [16%] |
|
Brak komentarzy