© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Humax Poland Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.00 | ![]() [5%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [5%] |
|
| Warunki pracy | 4.50 | ![]() [22%] |
|
| Atmosfera | 4.50 | ![]() [22%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | ![]() [22%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 3.00 | ![]() [15%] |
|
Brak komentarzy