© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Hurra Communications Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.80 | ![]() [12%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.80 | ![]() [7%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.80 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 7.20 | ![]() [18%] |
|
| Atmosfera | 8.60 | ![]() [22%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 6.00 | ![]() [15%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.20 | ![]() [16%] |
|
Brak komentarzy