Znajdź pracodawcę|Dodaj pracodawcę|Ranking|Dobrze wiedzieć|Forum|Szkolenia|Praca|Forum Pracy|Kursy|Linki|CSS
© 2008-2009 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Hurra Communications Sp. z o.o. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.50 | ![]() [11%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.25 | ![]() [8%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 4.50 | ![]() [11%] |
|
| Warunki pracy | 8.00 | ![]() [19%] |
|
| Atmosfera | 8.50 | ![]() [20%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.75 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 7.50 | ![]() [18%] |
|
| Linki: | » księgowy | » włoski Kraków | » felgi chromowane |
Brak komentarzy