© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| ITI Neovision | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.00 | ![]() [7%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.67 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.33 | ![]() [8%] |
|
| Warunki pracy | 4.67 | ![]() [17%] |
|
| Atmosfera | 6.67 | ![]() [24%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 6.00 | ![]() [21%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 3.67 | ![]() [13%] |
|
Brak komentarzy