| Indepro Sp. z.o.o | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.50 | ![]() [14%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.00 | ![]() [12%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 5.50 | ![]() [17%] |
|
| Warunki pracy | 4.50 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 5.00 | ![]() [15%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 4.50 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.50 | ![]() [14%] |
|


