| InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.33 | ![]() [16%] |
|
| Możliwości Awansu | 6.33 | ![]() [19%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 5.33 | ![]() [16%] |
|
| Warunki pracy | 4.00 | ![]() [12%] |
|
| Atmosfera | 4.33 | ![]() [13%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 3.67 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.67 | ![]() [14%] |
|

