| InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 7.50 | ![]() [16%] |
|
| Możliwości Awansu | 9.00 | ![]() [19%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 7.50 | ![]() [16%] |
|
| Warunki pracy | 5.50 | ![]() [12%] |
|
| Atmosfera | 6.00 | ![]() [13%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.00 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.50 | ![]() [14%] |
|


| Linki: | » księgowy | » włoski Kraków |