| InwazjaPC S.A. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.50 | ![]() [16%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.25 | ![]() [6%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [5%] |
|
| Warunki pracy | 4.00 | ![]() [19%] |
|
| Atmosfera | 5.50 | ![]() [26%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.75 | ![]() [8%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.50 | ![]() [21%] |
|

