| Johnson Electric | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [11%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.00 | ![]() [17%] |
|
| Warunki pracy | 4.00 | ![]() [22%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [11%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.00 | ![]() [28%] |
|
