| KAZAR FOOTWEAR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.00 | ![]() [12%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.00 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 4.00 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 7.00 | ![]() [17%] |
|
| Atmosfera | 8.00 | ![]() [19%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 8.00 | ![]() [19%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.00 | ![]() [14%] |
|
