© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Kompania Piwowarska | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.50 | ![]() [15%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.50 | ![]() [15%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 6.00 | ![]() [20%] |
|
| Warunki pracy | 3.00 | ![]() [10%] |
|
| Atmosfera | 2.50 | ![]() [8%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 6.50 | ![]() [21%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 3.50 | ![]() [11%] |
|
Brak komentarzy