| Komputronik | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.00 | ![]() [8%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.50 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.50 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 4.25 | ![]() [17%] |
|
| Atmosfera | 6.50 | ![]() [27%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.75 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.00 | ![]() [16%] |
|
