| Lidl | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.89 | ![]() [21%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.22 | ![]() [17%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.78 | ![]() [15%] |
|
| Warunki pracy | 2.33 | ![]() [13%] |
|
| Atmosfera | 2.22 | ![]() [12%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.00 | ![]() [11%] |
|
