Znajdź pracodawcę|Dodaj pracodawcę|Ranking|Dobrze wiedzieć|Forum|Szkolenia|Praca|Forum Pracy|Kursy|Linki|CSS
© 2008-2009 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Lukas Bank | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.67 | ![]() [5%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [6%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 8.33 | ![]() [25%] |
|
| Warunki pracy | 4.67 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 8.00 | ![]() [24%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [3%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 7.67 | ![]() [23%] |
|
| Linki: | » księgowy | » włoski Kraków |
Brak komentarzy