| MTD Marek Dziduszko | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 8.00 | ![]() [26%] |
|
| Możliwości Awansu | 8.00 | ![]() [26%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 7.00 | ![]() [23%] |
|
| Warunki pracy | 1.00 | ![]() [3%] |
|
| Atmosfera | 1.00 | ![]() [3%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.00 | ![]() [16%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [3%] |
|


| Linki: | » księgowy | » włoski Kraków | » felgi chromowane |