© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| MarcPol | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.00 | ![]() [22%] |
|
| Możliwości Awansu | 5.00 | ![]() [22%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 5.00 | ![]() [22%] |
|
| Warunki pracy | 2.00 | ![]() [9%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [9%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 3.00 | ![]() [13%] |
|
Brak komentarzy