Znajdź pracodawcę|Dodaj pracodawcę|Ranking|Dobrze wiedzieć|Forum|Szkolenia|Praca|Forum Pracy|Kursy|Linki|CSS
© 2008-2009 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Mars Polska | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 6.50 | ![]() [14%] |
|
| Możliwości Awansu | 6.75 | ![]() [14%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 6.92 | ![]() [15%] |
|
| Warunki pracy | 6.83 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 6.92 | ![]() [15%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 6.58 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.83 | ![]() [14%] |
|
| Linki: | » księgowy | » włoski Kraków | » felgi chromowane |
Brak komentarzy