Znajdź pracodawcę|Dodaj pracodawcę|Ranking|Dobrze wiedzieć|Forum|Szkolenia|Praca|Forum Pracy|Kursy|Linki|CSS
© 2008-2009 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Mars Polska | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 7.00 | ![]() [14%] |
|
| Możliwości Awansu | 7.27 | ![]() [14%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 7.45 | ![]() [15%] |
|
| Warunki pracy | 7.36 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 7.45 | ![]() [15%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 7.09 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 7.36 | ![]() [14%] |
|
| Linki: | » księgowy | » włoski Kraków |
Brak komentarzy