© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Mix electronics S.A. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.00 | ![]() [11%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [11%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 4.00 | ![]() [22%] |
|
| Warunki pracy | 1.50 | ![]() [8%] |
|
| Atmosfera | 3.50 | ![]() [19%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.50 | ![]() [14%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 3.00 | ![]() [16%] |
|
Brak komentarzy