| Mobilex | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.00 | ![]() [13%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.00 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.00 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 5.50 | ![]() [18%] |
|
| Atmosfera | 6.00 | ![]() [19%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | ![]() [10%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.50 | ![]() [21%] |
|
