© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| NESCO Anna Ziętal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.00 | ![]() [15%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.00 | ![]() [7%] |
|
| Warunki pracy | 6.00 | ![]() [22%] |
|
| Atmosfera | 5.50 | ![]() [20%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 3.00 | ![]() [11%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.50 | ![]() [20%] |
|
Brak komentarzy