© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| NIBRIS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.00 | ![]() [17%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.50 | ![]() [13%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Warunki pracy | 2.50 | ![]() [22%] |
|
| Atmosfera | 2.50 | ![]() [22%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [9%] |
|
Brak komentarzy