| NeoNet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.20 | ![]() [13%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.60 | ![]() [6%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.40 | ![]() [10%] |
|
| Warunki pracy | 4.80 | ![]() [19%] |
|
| Atmosfera | 5.60 | ![]() [22%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [4%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.40 | ![]() [26%] |
|
