© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Neotech sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.50 | ![]() [15%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.00 | ![]() [18%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [6%] |
|
| Warunki pracy | 4.50 | ![]() [26%] |
|
| Atmosfera | 3.50 | ![]() [21%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.50 | ![]() [9%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [6%] |
|
Brak komentarzy