| OK Services Travel | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.00 | ![]() [21%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [14%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.00 | ![]() [7%] |
|
| Warunki pracy | 1.00 | ![]() [7%] |
|
| Atmosfera | 4.00 | ![]() [29%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [7%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.00 | ![]() [14%] |
|
