| ORT-CARE DAMIAN PUTON | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.67 | ![]() [18%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.67 | ![]() [13%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.67 | ![]() [13%] |
|
| Warunki pracy | 2.33 | ![]() [11%] |
|
| Atmosfera | 3.67 | ![]() [18%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.67 | ![]() [13%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.67 | ![]() [13%] |
|

