| PORANEK | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Możliwości Awansu | 2.00 | ![]() [18%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 2.00 | ![]() [18%] |
|
| Warunki pracy | 2.00 | ![]() [18%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [18%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 1.00 | ![]() [9%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 1.00 | ![]() [9%] |
|
