© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Paris Optique | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 6.50 | ![]() [27%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.75 | ![]() [20%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.50 | ![]() [14%] |
|
| Warunki pracy | 2.25 | ![]() [9%] |
|
| Atmosfera | 3.25 | ![]() [13%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | ![]() [8%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.00 | ![]() [8%] |
|
ja pracowałam tam dość długo i mając doświadczenie w innych salonach optycznych nie mogę powiedzieć ze w Parisie było żle. Tylko ludzie ja miałam dobrą sprzedaż, mam rękę do handlu - ale że urodził mi się skarbek odeszłam (bardzo polubownie z obietnicą, że mogę śmiało wracać ;-). Zawsze trzeba się postarać w pracy - a narzekać to każdy umie.