© 2008 - 2025 Grupa opracodawcach.pl - wszelkie prawa zastrzeżone
| Piotr i Paweł | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 3.50 | ![]() [11%] |
|
| Możliwości Awansu | 3.00 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 3.50 | ![]() [11%] |
|
| Warunki pracy | 5.50 | ![]() [18%] |
|
| Atmosfera | 5.50 | ![]() [18%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 5.00 | ![]() [16%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 5.00 | ![]() [16%] |
|
Brak komentarzy