| Poczta Polska | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 2.33 | ![]() [17%] |
|
| Możliwości Awansu | 1.67 | ![]() [13%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 1.67 | ![]() [13%] |
|
| Warunki pracy | 1.67 | ![]() [13%] |
|
| Atmosfera | 2.00 | ![]() [15%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 2.00 | ![]() [15%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 2.00 | ![]() [15%] |
|
