| Polska Telefonia Cyfrowa ERA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.25 | ![]() [13%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.00 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 6.75 | ![]() [17%] |
|
| Warunki pracy | 5.75 | ![]() [14%] |
|
| Atmosfera | 6.50 | ![]() [16%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 6.75 | ![]() [17%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 4.75 | ![]() [12%] |
|


