| Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 4.25 | ![]() [11%] |
|
| Możliwości Awansu | 5.25 | ![]() [14%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 6.00 | ![]() [16%] |
|
| Warunki pracy | 5.75 | ![]() [15%] |
|
| Atmosfera | 6.50 | ![]() [17%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 3.75 | ![]() [10%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.75 | ![]() [18%] |
|
