| Praktiker | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| Średnia | Struktura | Twoje Głosy | |
|---|---|---|---|
| Płaca | 5.50 | ![]() [13%] |
|
| Możliwości Awansu | 4.00 | ![]() [10%] |
|
| Szkolenia i Rozwój | 6.50 | ![]() [16%] |
|
| Warunki pracy | 6.00 | ![]() [15%] |
|
| Atmosfera | 7.00 | ![]() [17%] |
|
| Świadczenia pozapłacowe | 6.00 | ![]() [15%] |
|
| Respektowanie praw pracownika | 6.00 | ![]() [15%] |
|
